Nama Skill | Syarat Level | Deskripsi |
---|---|---|
Superior Elemental Mastery | 85 | Meningkatkan STR dan resistansi terhadap seluruh elemen. |
Superior Heavy Armor Mastery | 85 | Meningkatkan STR dan P. Defense ketika menggunakan heavy armor. Selain itu juga meningkatkan bonus recovery MP, menurunkan damage critical yang diterima, dan mengembalikan sejumlah kecil damage kepada penyerang. Ketika HP turun ke titik tertentu, P. Defense dan Evasionmu akan meningkat drastis. |
Superior Magic Resistance | 85 | Meningkatkan STR, M. Defense dan tingkat resistansi serangan magic. Ketika menerima damage, M. Defense dan resistansi terhadap attribute attack dapat mengingkat secara drastis. |
Superior Mind Resistance | 85 | Meningkatkan STR dan resistansi terhadap Hold, Sleep, Paralyze, Mental, Poison, Bleed, dan Stun. Selain itu terdapat kemungkinan debuff dikembalikan kepada musuh. |
Superior Shield Mastery | 85 | Meningkatkan STR dan tingkat keberhasilan Shield Defense dan memungkinkan omnidirectional shield defense. Ketika shield defense sukses dilakukan, Shield P. Def meningkat. |
Superior Sword/ Blunt Mastery | 85 | Meningkatkan STR dan P. Attack ketika menggunakan sword atau blunt weapon. Meningkatkan kekuatan aggression apabila kamu menyerang musuh. Meningkatkan kemungkinan reset reuse skill time (bisa segera menggunakan skill lagi) atau menggandakan durasi skill, tergantung dari besarnya STR. |
Superior Hate Aura | 85 | Memprovokasi musuh-musuh di sekitar untuk menyerangmu. |
Challenge Aura | 85 | Meningkatkan P. Attack dan Atk. Speed serta meningkatkan kekuatan aggression, dan mengurangi jumlah MP saat menggunakan skill selama menggunakan sword/blunt weapon. Aura effect tidak bisa di stack (tumpuk). Anggota party hanya bisa memiliki 1 aura. |
Spirit Aura | 85 | Meningkatkan P. Attack, Atk. Speed, efek recovery MP,dan resistansi terhadap mental debuff dan debuff. Efek aura tidak dapat di stack (tumpuk). Anggota party hanya bisa memiliki 1 aura. |
Iron Aura | 85 | meningkatkan P. Attack, Atk. Speed, P. Defense, Shield P. Def, Shield Defense rate ketika mengenakan heavy armor. Juga meningkatkan resistansi terhadap damage dari bow atau scrossbow, dan mengurangi damage critical. Efek aura tidak dapat di stack (tumpuk).Anggota party hanya bisa memiliki 1 aura. |
Rage Aura | 85 | Meningkatkan P. Attack, Atk. Speed, dan kecepatan gerak ketika menggunakan sword/bluntweapon. Juga mengurangi P. Attack dan Atk. Speed musuh di sekitar. Efek aura tidak dapat di stack(tumpuk). Anggota party hanya bisa memiliki 1 aura. |
Recovery Aura | 85 | Meningkatkan P. Attack, Atk. Speed, efek recovery HP,dan resistansi terhadap mental debuff dan debuff. Efek aura tidak dapat di stack (tumpuk). Anggota party hanya bisa memiliki 1 aura. |
Resistance Aura | 85 | Meningkatkan P. Attack, Atk. Speed, M. Defense, dan resistansi terhadap serangan elemental. Efek aura tidak dapat di stack (tumpuk). Anggota party hanya bisa memiliki 1 aura. |
Summon Golden Lion | 85 | Memanggil Golden Lion untuk membantumu bertempur. |
Summon Knight Cubic | 85 | Memanggil Knight Cubis untuk menghapus seluruh debuffmu. |
Superior Hate | 85 | Memprovokasi musuh untuk menyerangmu. |
Justice Punishment | 85 | Serangan kuat yang mengurangi P. Attack dan M. Attack target. Membutuhkan sword/blunt weapon. |
Knight Frenzy | 85 | Meningkatkan P. Defense, M. Defense, Speed, akurasi dan Atk. Speed ketika menggunakan sword/blunt weapon. Sebagai tambahan, critical rate meningkat saat menggunakan sword, dan critical damage meningkat apabila menggunakan bluntweapon. |
Last Judgment | 85 | Serangan kuat yang mengurangi kecepatan target. Membutuhkan sword/blunt weapon. |
Last Patience | 85 | Meningkatkan STR. Juga skill power dan shield P. Defense akan meningkat saat karaktermu menerima damage. |
Protection of Faith | 85 | P. Defense dan M. Defense dan resistansi terhadap serangan debuff seluruh anggora grup meningkat drastis selama durasi tertentu. Kamu menerima sebagian besar damage yang diterima oleh anggota party. |
Final Ultimate Defense | 85 | Meningkatkan P. Defense dan M. Defense, membatasi damage yang diterima dalam jumlah tertentu, dan mengembalikan sejumlah damage yang diterima kepada penyerang dalam durasi tertentu. Juga meningkatkan ketahanan terhadap serangan pembatalan buff. |
Gust Blade | 85 | Serangan yang kuat kepada musuh yang berada di depanmu. Membutuhkan sword/blunt weapon. |
Shield Charge | 85 | Serangan shield yang kuat serta menurunkan P. Defense dan P. Evasion target, selain itu juga meningkatkan P. Critical Dmg yang dihasilkan kepada target. Membutuhkan shield. |
Shield Impact | 85 | Serangan shield yang kuat, menyebabkan target terkena status Stun. Membutuhkan shield. |
Focus Shield | 85 | Meningkatkan P. Defense, Shield P. Def, dan Shield Defense. MP dikurangi secara perlahan selama skill ini aktif. |
Spike Shield | 85 | Mengembalikan sejumlah serangan fisik jarak dekat kepada penyerang dalam durasi tertentu. Juga mengembalikan damage magic. |
Chain Galaxy | 85 | Menyerang musuh terdekat dan menurunkan efek recovery HP yang diterima oleh musuh. |
Chain Strike | 85 | Menarik target ke hadapanmu. |
Chain Hydra | 89 | Menarik target, sekaligus musuh yang berada di dekat target ke hadapanmu. |
Sigel Force | 85 | Meningkatkan P. Attack seluruh anggota party yang memakai senjata jarak dekat dengan job selain Sigel Knight. |
Shield Wave | 87 | Serangan shield yang kuat kepada musuh di depanmu yang menyebabkan musuh terkena status Stun selama durasi tertentu. Membutuhkan shield. |
Noble Sacrifice | 91 | Menerima damage dari anggota party yang kamu pilih. |
King of Beasts | 95 | Memanggil King of Beasts untuk memberikan damage fatal kepada musuh di depan dan sekitarmu. |
Ignore Death | 97 | Kamu tidak bisa mati dalam periode tertentu. |
Rescue | 99 | Menarik seluruh anggota party ke dekatmu, dan kamu menerima damage yang seharusnya diterima oleh anggota grup. Damage yang ditransfer dibatasi dalam nilai tertentu. |
Lineage 2 - Goddess of Destruction Sigel Knight
Kamis, 28 Juni 2012
0 komentar